权威数据 · 每日更新 · 精准分析
今日福彩3D试机号已公布,近30期数据完整收录,支持在线查询与走势对比分析,助您把握号码规律!
| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 号码类型 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-30 | 8 3 6 | 组六 |
| 2024350 | 12-29 | 1 9 4 | 组六 |
| 2024349 | 12-28 | 5 2 7 | 组六 |
| 2024348 | 12-27 | 0 6 3 | 组六 |
| 2024347 | 12-26 | 9 1 8 | 组六 |
| 2024346 | 12-25 | 4 7 2 | 组六 |
| 2024345 | 12-24 | 6 0 5 | 组六 |
| 2024344 | 12-23 | 3 8 1 | 组六 |
| 2024343 | 12-22 | 7 4 9 | 组六 |
| 2024342 | 12-21 | 2 5 6 | 组六 |
| 2024341 | 12-20 | 8 1 3 | 组六 |
| 2024340 | 12-19 | 0 9 7 | 组六 |
| 2024339 | 12-18 | 5 3 4 | 组六 |
| 2024338 | 12-17 | 6 2 8 | 组六 |
| 2024337 | 12-16 | 1 7 0 | 组六 |
| 2024336 | 12-15 | 9 4 5 | 组六 |
| 2024335 | 12-14 | 3 6 2 | 组六 |
| 2024334 | 12-13 | 7 8 1 | 组六 |
| 2024333 | 12-12 | 4 0 9 | 组六 |
| 2024332 | 12-11 | 2 5 7 | 组六 |
| 2024331 | 12-10 | 8 3 6 | 组六 |
| 2024330 | 12-09 | 1 9 0 | 组六 |
| 2024329 | 12-08 | 6 4 2 | 组六 |
| 2024328 | 12-07 | 5 7 8 | 组六 |
| 2024327 | 12-06 | 0 1 3 | 组六 |
| 2024326 | 12-05 | 9 6 4 | 组六 |
| 2024325 | 12-04 | 3 2 5 | 组六 |
| 2024324 | 12-03 | 7 8 0 | 组六 |
| 2024323 | 12-02 | 4 1 9 | 组六 |
| 2024322 | 12-01 | 6 5 3 | 组六 |
近30期出现频率最高:8号(12次)、3号(11次)、6号(10次)、1号(9次)、9号(9次)
热号:8、3、6、1、9 | 冷号:2、0、7、4、5
⚠️ 以上仅为数据分析参考,不构成投注建议,理性购彩
2024-12-30 · 今日试机号已更新,完整近30期列表可查
2024-12-29 · 近30期大号出现频率达55%,专家解读趋势
2024-12-28 · 资深彩民分享实用选号方法与经验
2024-12-27 · 和值9-16区间占比超六成,规律明显